Base de datos de especificaciones
Especificaciones verificadas de pantalla para teléfonos, tabletas, portátiles y monitores — incluyendo iPhone 17, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 10, iPad Pro M4, MacBook Pro y más de 60 dispositivos adicionales extraídos de las fichas técnicas oficiales del fabricante. Filtra por marca, OS, año de lanzamiento, tipo o tamaño de pantalla. Haz clic en cualquier dispositivo para ver sus especificaciones completas y abrir una regla en pantalla precalibrada.
Abre la regla de pantalla al tamaño real de tu dispositivo →
Probar la reglaTodos los dispositivos
| Dispositivo | Marca | Año | Pantalla | Resolución | PPI | SO | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Samsung | 2025 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Teléfono |
| Galaxy S25 Edge | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Teléfono |
| Galaxy S25 Plus | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Teléfono |
| Galaxy S25 Ultra | Samsung | 2025 | 6.9" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Teléfono |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 2025 | 11" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 2025 | 13" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone Air | Apple | 2025 | 6.5" | 2736 × 1260 | 460 | iOS | Teléfono |
| MacBook Air 13-inch M4 | Apple | 2025 | 13.6" | 2560 × 1664 | 224 | macOS | Portátil |
| MacBook Air 15-inch M4 | Apple | 2025 | 15.3" | 2880 × 1864 | 224 | macOS | Portátil |
| OnePlus 13 | OnePlus | 2025 | 6.82" | 3168 × 1440 | 510 | Android | Teléfono |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Teléfono | |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Lenovo | 2025 | 14" | 2880 × 1800 | 243 | Windows | Portátil |
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi | 2025 | 6.73" | 3200 × 1440 | 522 | Android | Teléfono |
| Dell XPS 13 9350 | Dell | 2024 | 13.4" | 2880 × 1800 | 254 | Windows | Portátil |
| Dell XPS 15 9540 | Dell | 2024 | 15.6" | 3456 × 2160 | 259 | Windows | Portátil |
| Dell XPS 16 9640 | Dell | 2024 | 16.3" | 3840 × 2400 | 278 | Windows | Portátil |
| Galaxy S24 | Samsung | 2024 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Teléfono |
| Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | 6.8" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Teléfono |
| Galaxy S24+ | Samsung | 2024 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Teléfono |
| iMac 24-inch M4 | Apple | 2024 | 23.5" | 4480 × 2520 | 218 | macOS | Sobremesa |
| iPad mini | Apple | 2024 | 8.3" | 2266 × 1488 | 326 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 2024 | 11" | 2420 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 2024 | 13" | 2752 × 2064 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 16 Plus | Apple | 2024 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 16 Pro | Apple | 2024 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 2024 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Teléfono |
| Mac mini M4 | Apple | 2024 | — | — | — | macOS | Sobremesa |
| MacBook Pro 14-inch M4 | Apple | 2024 | 14.2" | 3024 × 1964 | 254 | macOS | Portátil |
| MacBook Pro 16-inch M4 | Apple | 2024 | 16.2" | 3456 × 2234 | 254 | macOS | Portátil |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | 2024 | 6.78" | 2780 × 1264 | 450 | Android | Teléfono |
| Pixel 9 | 2024 | 6.3" | 2424 × 1080 | 422 | Android | Teléfono | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 6.3" | 2856 × 1280 | 495 | Android | Teléfono | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Teléfono | |
| Surface Laptop 7 | Microsoft | 2024 | 13.8" | 2304 × 1536 | 201 | Windows | Portátil |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 2024 | 13" | 2880 × 1920 | 267 | Windows | Tablet |
| Xiaomi 15 | Xiaomi | 2024 | 6.36" | 2670 × 1200 | 460 | Android | Teléfono |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | 2024 | 6.67" | 2400 × 1080 | 395 | Android | Teléfono |
| Galaxy S23 | Samsung | 2023 | 6.1" | 2340 × 1080 | 425 | Android | Teléfono |
| Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | 6.8" | 3088 × 1440 | 500 | Android | Teléfono |
| Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | 6.6" | 2340 × 1080 | 393 | Android | Teléfono |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 15 Plus | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 15 Pro | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Teléfono |
| OPPO A78 | OPPO | 2023 | 6.43" | 2400 × 1080 | 409 | Android | Teléfono |
| Realme C55 | Realme | 2023 | 6.72" | 2400 × 1080 | 392 | Android | Teléfono |
| Samsung Galaxy A15 | Samsung | 2023 | 6.5" | 2340 × 1080 | 396 | Android | Teléfono |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung | 2023 | 6.4" | 2340 × 1080 | 403 | Android | Teléfono |
| Vivo Y36 | Vivo | 2023 | 6.64" | 2388 × 1080 | 399 | Android | Teléfono |
| Xiaomi Redmi 13C | Xiaomi | 2023 | 6.74" | 1600 × 720 | 260 | Android | Teléfono |
| Apple Studio Display | Apple | 2022 | 27" | 5120 × 2880 | 218 | macOS | Monitor |
| iPad | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Air | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 11 inch | Apple | 2022 | 11" | 2388 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 12.9 inch | Apple | 2022 | 12.9" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 14 Plus | Apple | 2022 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Teléfono |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 2021 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Teléfono |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Teléfono |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 2020 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Teléfono |
Ningún dispositivo coincide con los filtros. Prueba a restablecerlos o ampliar la selección.
Sobre esta base de datos
Cada dispositivo aquí se contrasta con la página de especificaciones oficial del fabricante (Apple, Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Dell, Lenovo, Microsoft) y se complementa con GSMArena cuando el fabricante omite algún dato. El PPI se calcula directamente a partir de la resolución nativa y la diagonal cuando el fabricante no lo publica.
Qué incluye
69 dispositivos de 11 marcas y 6 años de lanzamiento: teléfonos, tablets, portátiles, ordenadores de sobremesa y monitores. Cada entrada alimenta la regla en pantalla para que puedas verificar medidas con un objeto físico.
Abre la regla de pantalla al tamaño real de tu dispositivo →
¿Qué tan preciso es?
El tamaño de pantalla es la diagonal que anuncia el fabricante, no la del área activa visible, que suele ser ~0,1" menor. Los valores de PPI se redondean al entero más cercano. Las fechas corresponden al lanzamiento minorista global, no al anuncio.
Cómo usar esta base de datos

- Usa el buscador o los filtros de marca, OS, año, tipo y tamaño para reducir la lista.
- Haz clic en cualquier fila de dispositivo para abrir su página de detalle.
- Consulta las especificaciones completas: tamaño de pantalla, resolución, PPI, tecnología de pantalla y frecuencia de actualización.
- Haz clic en «Abrir regla para este dispositivo» para lanzar la regla a tamaño real precalibrada para esa pantalla.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo encuentro las especificaciones de pantalla de un dispositivo concreto?
- Escribe el nombre del dispositivo (por ejemplo «iPhone 17 Pro» o «Galaxy S25») en el buscador situado en la parte superior de la página, o usa los filtros de marca, sistema operativo, año de lanzamiento, tipo o rango de tamaño de pantalla para reducir la lista. Haz clic en la fila del dispositivo para abrir su ficha completa.
- ¿Qué significa PPI y por qué importa?
- PPI (píxeles por pulgada) mide la densidad de píxeles, es decir, cuántos píxeles caben en una pulgada lineal de pantalla. Por encima de unos 300 PPI, los píxeles individuales se vuelven invisibles a distancia normal de visión. Un PPI más alto produce texto más nítido y curvas más suaves, algo especialmente notorio en elementos pequeños de la interfaz.
- ¿Están verificadas estas especificaciones?
- Cada entrada de dispositivo está cotejada con la ficha técnica oficial del fabricante (Apple, Samsung, Google y otros). Extraemos directamente de la página del producto el tamaño de pantalla, la resolución, el PPI, la tecnología de pantalla, la frecuencia de actualización y la fecha de lanzamiento.
- ¿Puedo abrir una regla para cualquier dispositivo de esta base de datos?
- La mayoría de dispositivos tienen una página de regla a tamaño real en /ruler/<slug-del-dispositivo>. Abre la ficha de cualquier dispositivo y haz clic en el CTA «Abrir regla para este dispositivo» para ir directamente a la regla precalibrada para esa pantalla.
Reglas de pantalla por dispositivo → — Elige tu dispositivo para una regla precalibrada que tiene en cuenta automáticamente los PPI de tu pantalla. Cada pantalla tiene una densidad de píxeles distinta — 1 cm en un iPhone ocupa un número de píxeles diferente que en un iPad. Estas páginas de dispositivo saltan la calibración y muestran una regla precisa al instante.
Artículos relacionados
- 20 Questions About Phone Screen Specs AnsweredLeer más →
- Choosing the Right Phone for Video Editing: Screen Specs ComparedLeer más →
- Using the Screen Ruler with the Device Specs Database for Accurate Design WorkLeer más →
- The Complete Guide to Phone & Tablet Screen Specs (PPI, Resolution, Size)Leer más →
- How to Find Your Phone's Screen Size, Resolution, and PPILeer más →