Base de données d'appareils
Fiches techniques d'écran vérifiées pour smartphones, tablettes, ordinateurs portables et moniteurs — couvrant iPhone 17, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 10, iPad Pro M4, MacBook Pro et plus de 60 autres appareils, extraites des pages officielles des fabricants. Filtre par marque, OS, année de sortie, type ou taille d'écran. Clique sur n'importe quel appareil pour voir la fiche complète et ouvrir une règle d'écran pré-calibrée.
Ouvrir la règle d'écran à la taille réelle de ton appareil →
Essayer la règleTous les appareils
| Appareil | Marque | Année | Écran | Résolution | PPI | OS | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Samsung | 2025 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Téléphone |
| Galaxy S25 Edge | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Téléphone |
| Galaxy S25 Plus | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Téléphone |
| Galaxy S25 Ultra | Samsung | 2025 | 6.9" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Téléphone |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 2025 | 11" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablette |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 2025 | 13" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablette |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone Air | Apple | 2025 | 6.5" | 2736 × 1260 | 460 | iOS | Téléphone |
| MacBook Air 13-inch M4 | Apple | 2025 | 13.6" | 2560 × 1664 | 224 | macOS | Ordinateur portable |
| MacBook Air 15-inch M4 | Apple | 2025 | 15.3" | 2880 × 1864 | 224 | macOS | Ordinateur portable |
| OnePlus 13 | OnePlus | 2025 | 6.82" | 3168 × 1440 | 510 | Android | Téléphone |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Téléphone | |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Lenovo | 2025 | 14" | 2880 × 1800 | 243 | Windows | Ordinateur portable |
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi | 2025 | 6.73" | 3200 × 1440 | 522 | Android | Téléphone |
| Dell XPS 13 9350 | Dell | 2024 | 13.4" | 2880 × 1800 | 254 | Windows | Ordinateur portable |
| Dell XPS 15 9540 | Dell | 2024 | 15.6" | 3456 × 2160 | 259 | Windows | Ordinateur portable |
| Dell XPS 16 9640 | Dell | 2024 | 16.3" | 3840 × 2400 | 278 | Windows | Ordinateur portable |
| Galaxy S24 | Samsung | 2024 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Téléphone |
| Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | 6.8" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Téléphone |
| Galaxy S24+ | Samsung | 2024 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Téléphone |
| iMac 24-inch M4 | Apple | 2024 | 23.5" | 4480 × 2520 | 218 | macOS | Ordinateur de bureau |
| iPad mini | Apple | 2024 | 8.3" | 2266 × 1488 | 326 | iPadOS | Tablette |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 2024 | 11" | 2420 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablette |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 2024 | 13" | 2752 × 2064 | 264 | iPadOS | Tablette |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 16 Plus | Apple | 2024 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 16 Pro | Apple | 2024 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 2024 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Téléphone |
| Mac mini M4 | Apple | 2024 | — | — | — | macOS | Ordinateur de bureau |
| MacBook Pro 14-inch M4 | Apple | 2024 | 14.2" | 3024 × 1964 | 254 | macOS | Ordinateur portable |
| MacBook Pro 16-inch M4 | Apple | 2024 | 16.2" | 3456 × 2234 | 254 | macOS | Ordinateur portable |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | 2024 | 6.78" | 2780 × 1264 | 450 | Android | Téléphone |
| Pixel 9 | 2024 | 6.3" | 2424 × 1080 | 422 | Android | Téléphone | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 6.3" | 2856 × 1280 | 495 | Android | Téléphone | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Téléphone | |
| Surface Laptop 7 | Microsoft | 2024 | 13.8" | 2304 × 1536 | 201 | Windows | Ordinateur portable |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 2024 | 13" | 2880 × 1920 | 267 | Windows | Tablette |
| Xiaomi 15 | Xiaomi | 2024 | 6.36" | 2670 × 1200 | 460 | Android | Téléphone |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | 2024 | 6.67" | 2400 × 1080 | 395 | Android | Téléphone |
| Galaxy S23 | Samsung | 2023 | 6.1" | 2340 × 1080 | 425 | Android | Téléphone |
| Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | 6.8" | 3088 × 1440 | 500 | Android | Téléphone |
| Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | 6.6" | 2340 × 1080 | 393 | Android | Téléphone |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 15 Plus | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 15 Pro | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Téléphone |
| OPPO A78 | OPPO | 2023 | 6.43" | 2400 × 1080 | 409 | Android | Téléphone |
| Realme C55 | Realme | 2023 | 6.72" | 2400 × 1080 | 392 | Android | Téléphone |
| Samsung Galaxy A15 | Samsung | 2023 | 6.5" | 2340 × 1080 | 396 | Android | Téléphone |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung | 2023 | 6.4" | 2340 × 1080 | 403 | Android | Téléphone |
| Vivo Y36 | Vivo | 2023 | 6.64" | 2388 × 1080 | 399 | Android | Téléphone |
| Xiaomi Redmi 13C | Xiaomi | 2023 | 6.74" | 1600 × 720 | 260 | Android | Téléphone |
| Apple Studio Display | Apple | 2022 | 27" | 5120 × 2880 | 218 | macOS | Moniteur |
| iPad | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablette |
| iPad Air | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablette |
| iPad Pro 11 inch | Apple | 2022 | 11" | 2388 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablette |
| iPad Pro 12.9 inch | Apple | 2022 | 12.9" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablette |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 14 Plus | Apple | 2022 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Téléphone |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 2021 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Téléphone |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Téléphone |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 2020 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Téléphone |
Aucun appareil ne correspond à vos filtres. Réinitialisez ou élargissez votre sélection.
À propos de cette base
Chaque appareil est recoupé avec la fiche officielle du fabricant (Apple, Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Dell, Lenovo, Microsoft) et complété via GSMArena lorsqu'un champ est absent. Le PPI est calculé directement à partir de la résolution native et de la diagonale lorsque le constructeur ne le publie pas.
Ce qui est couvert
69 appareils sur 11 marques et 6 années de sortie — téléphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et moniteurs. Chaque entrée alimente la règle à l'écran pour vérifier vos mesures avec un objet physique.
Ouvrir la règle d'écran à la taille réelle de ton appareil →
Quelle précision ?
La taille d'écran correspond à la diagonale annoncée par le fabricant, pas à la zone active visible (généralement ~0,1" plus petite). Les PPI sont arrondis à l'entier le plus proche. Les dates sont celles de la mise en vente mondiale, pas de l'annonce.
Comment utiliser cette base de données

- Utilise le champ de recherche ou les filtres marque, OS, année, type et taille pour réduire la liste.
- Clique sur une ligne d'appareil pour ouvrir sa page de détail.
- Consulte les spécifications complètes : taille d'écran, résolution, PPP, technologie d'affichage et taux de rafraîchissement.
- Clique sur « Ouvrir la règle pour cet appareil » pour lancer la règle à taille réelle pré-calibrée pour cet écran.
Questions fréquentes
- Comment trouver les caractéristiques d'écran d'un appareil précis ?
- Saisis le nom de l'appareil (par exemple « iPhone 17 Pro » ou « Galaxy S25 ») dans le champ de recherche en haut de la page, ou utilise les filtres — marque, système d'exploitation, année de sortie, type ou plage de taille d'écran — pour réduire la liste. Clique sur la ligne de l'appareil pour ouvrir sa fiche complète.
- Que signifie PPP (PPI) et pourquoi est-ce important ?
- PPP (pixels par pouce, ou PPI en anglais) mesure la densité de pixels, c'est-à-dire combien de pixels tiennent dans un pouce linéaire d'écran. Au-delà d'environ 300 PPP, les pixels individuels deviennent invisibles à distance normale de visionnage. Un PPP plus élevé produit un texte plus net et des courbes plus lisses, particulièrement perceptibles sur les petits éléments d'interface.
- Ces spécifications sont-elles vérifiées ?
- Chaque fiche est recoupée avec la page officielle du fabricant (Apple, Samsung, Google et autres). Nous extrayons directement depuis la page produit la taille d'écran, la résolution, le PPP, la technologie d'affichage, le taux de rafraîchissement et la date de sortie.
- Puis-je ouvrir une règle pour n'importe quel appareil de cette base ?
- La plupart des appareils disposent d'une page règle à taille réelle à l'adresse /ruler/<slug-appareil>. Ouvre la fiche d'un appareil puis clique sur le CTA « Ouvrir la règle pour cet appareil » pour accéder directement à la règle pré-calibrée pour cet écran.
Règles d'écran par appareil → — Choisissez votre appareil pour une règle pré-calibrée qui prend en compte automatiquement le PPI de votre écran. Chaque écran a une densité de pixels différente — 1 cm sur un iPhone correspond à un nombre de pixels différent de celui d'un iPad. Ces pages d'appareil sautent la calibration et affichent une règle précise instantanément.
Articles liés
- 20 Questions About Phone Screen Specs AnsweredLire la suite →
- Choosing the Right Phone for Video Editing: Screen Specs ComparedLire la suite →
- Using the Screen Ruler with the Device Specs Database for Accurate Design WorkLire la suite →
- The Complete Guide to Phone & Tablet Screen Specs (PPI, Resolution, Size)Lire la suite →
- How to Find Your Phone's Screen Size, Resolution, and PPILire la suite →