デバイススペック・データベース
スマホ、タブレット、ノート PC、モニターの検証済み画面スペック。iPhone 17、Samsung Galaxy S25、Google Pixel 10、iPad Pro M4、MacBook Pro をはじめ 60 機種以上を収録し、すべてメーカー公式スペックシートから取得しています。ブランド、OS、発売年、種類、画面サイズで絞り込み可能。任意のデバイスをクリックすると完全なスペックと、その画面に合わせて事前キャリブレーションされた画面定規が開きます。
この端末の実寸でスクリーン定規を開く →
今すぐ定規を使うすべてのデバイス
| デバイス | ブランド | 年 | 画面 | 解像度 | PPI | OS | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Samsung | 2025 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | スマートフォン |
| Galaxy S25 Edge | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | スマートフォン |
| Galaxy S25 Plus | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | スマートフォン |
| Galaxy S25 Ultra | Samsung | 2025 | 6.9" | 3120 × 1440 | 505 | Android | スマートフォン |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 2025 | 11" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | タブレット |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 2025 | 13" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | タブレット |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone Air | Apple | 2025 | 6.5" | 2736 × 1260 | 460 | iOS | スマートフォン |
| MacBook Air 13-inch M4 | Apple | 2025 | 13.6" | 2560 × 1664 | 224 | macOS | ノート PC |
| MacBook Air 15-inch M4 | Apple | 2025 | 15.3" | 2880 × 1864 | 224 | macOS | ノート PC |
| OnePlus 13 | OnePlus | 2025 | 6.82" | 3168 × 1440 | 510 | Android | スマートフォン |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | スマートフォン | |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Lenovo | 2025 | 14" | 2880 × 1800 | 243 | Windows | ノート PC |
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi | 2025 | 6.73" | 3200 × 1440 | 522 | Android | スマートフォン |
| Dell XPS 13 9350 | Dell | 2024 | 13.4" | 2880 × 1800 | 254 | Windows | ノート PC |
| Dell XPS 15 9540 | Dell | 2024 | 15.6" | 3456 × 2160 | 259 | Windows | ノート PC |
| Dell XPS 16 9640 | Dell | 2024 | 16.3" | 3840 × 2400 | 278 | Windows | ノート PC |
| Galaxy S24 | Samsung | 2024 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | スマートフォン |
| Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | 6.8" | 3120 × 1440 | 505 | Android | スマートフォン |
| Galaxy S24+ | Samsung | 2024 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | スマートフォン |
| iMac 24-inch M4 | Apple | 2024 | 23.5" | 4480 × 2520 | 218 | macOS | デスクトップ |
| iPad mini | Apple | 2024 | 8.3" | 2266 × 1488 | 326 | iPadOS | タブレット |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 2024 | 11" | 2420 × 1668 | 264 | iPadOS | タブレット |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 2024 | 13" | 2752 × 2064 | 264 | iPadOS | タブレット |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 16 Plus | Apple | 2024 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 16 Pro | Apple | 2024 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 2024 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | スマートフォン |
| Mac mini M4 | Apple | 2024 | — | — | — | macOS | デスクトップ |
| MacBook Pro 14-inch M4 | Apple | 2024 | 14.2" | 3024 × 1964 | 254 | macOS | ノート PC |
| MacBook Pro 16-inch M4 | Apple | 2024 | 16.2" | 3456 × 2234 | 254 | macOS | ノート PC |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | 2024 | 6.78" | 2780 × 1264 | 450 | Android | スマートフォン |
| Pixel 9 | 2024 | 6.3" | 2424 × 1080 | 422 | Android | スマートフォン | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 6.3" | 2856 × 1280 | 495 | Android | スマートフォン | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | スマートフォン | |
| Surface Laptop 7 | Microsoft | 2024 | 13.8" | 2304 × 1536 | 201 | Windows | ノート PC |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 2024 | 13" | 2880 × 1920 | 267 | Windows | タブレット |
| Xiaomi 15 | Xiaomi | 2024 | 6.36" | 2670 × 1200 | 460 | Android | スマートフォン |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | 2024 | 6.67" | 2400 × 1080 | 395 | Android | スマートフォン |
| Galaxy S23 | Samsung | 2023 | 6.1" | 2340 × 1080 | 425 | Android | スマートフォン |
| Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | 6.8" | 3088 × 1440 | 500 | Android | スマートフォン |
| Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | 6.6" | 2340 × 1080 | 393 | Android | スマートフォン |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 15 Plus | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 15 Pro | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | スマートフォン |
| OPPO A78 | OPPO | 2023 | 6.43" | 2400 × 1080 | 409 | Android | スマートフォン |
| Realme C55 | Realme | 2023 | 6.72" | 2400 × 1080 | 392 | Android | スマートフォン |
| Samsung Galaxy A15 | Samsung | 2023 | 6.5" | 2340 × 1080 | 396 | Android | スマートフォン |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung | 2023 | 6.4" | 2340 × 1080 | 403 | Android | スマートフォン |
| Vivo Y36 | Vivo | 2023 | 6.64" | 2388 × 1080 | 399 | Android | スマートフォン |
| Xiaomi Redmi 13C | Xiaomi | 2023 | 6.74" | 1600 × 720 | 260 | Android | スマートフォン |
| Apple Studio Display | Apple | 2022 | 27" | 5120 × 2880 | 218 | macOS | モニター |
| iPad | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | タブレット |
| iPad Air | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | タブレット |
| iPad Pro 11 inch | Apple | 2022 | 11" | 2388 × 1668 | 264 | iPadOS | タブレット |
| iPad Pro 12.9 inch | Apple | 2022 | 12.9" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | タブレット |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 14 Plus | Apple | 2022 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 2021 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | スマートフォン |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 2020 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | スマートフォン |
条件に合うデバイスがありません。リセットするか、条件を広げてください。
このデータベースについて
すべてのデバイスはメーカー公式のスペックページ (Apple、Samsung、Google、Xiaomi、OnePlus、OPPO、Dell、Lenovo、Microsoft) と照合しており、メーカーが記載していない項目は GSMArena で補完しています。PPI がメーカー非公開の場合は、ネイティブ解像度と対角サイズから直接計算しています。
収録範囲
11 ブランド、6 年分、計 69 機種 — スマホ・タブレット・ノート PC・デスクトップ・モニター。すべてのエントリが画面定規ツールに反映されており、実物と照らし合わせて測定を検証できます。
精度は?
画面サイズはメーカー公称の対角値で、表示可能領域の対角 (通常 0.1" ほど小さい) ではありません。PPI は整数に四捨五入しています。発売日は世界発売日であり、発表日ではありません。
このデータベースの使い方

- 検索ボックス、またはブランド・OS・年・種類・サイズのフィルターでリストを絞り込みます。
- デバイスの行をクリックすると詳細ページが開きます。
- 完全なスペック(画面サイズ、解像度、PPI、ディスプレイ技術、リフレッシュレート)を確認します。
- 「この端末用の定規を開く」をクリックすると、その画面に事前キャリブレーションされた実寸定規が起動します。
よくある質問
- 特定の端末の画面スペックを調べるには?
- ページ上部の検索ボックスに端末名(例:「iPhone 17 Pro」「Galaxy S25」)を入力するか、ブランド、OS、発売年、種類、画面サイズ範囲などのフィルターでリストを絞り込みます。該当の行をクリックすると、その端末の完全なスペックページが開きます。
- PPI とは何ですか?なぜ重要なのですか?
- PPI(インチあたりピクセル数)はピクセル密度、つまり画面 1 インチあたりに収まるピクセル数を示します。約 300 PPI を超えると通常の視距離では個々のピクセルが見えなくなります。PPI が高いほど文字は鮮明になり曲線は滑らかになり、小さな UI 要素で特に差が現れます。
- これらのスペックは検証されていますか?
- 各端末のエントリは Apple・Samsung・Google などメーカーの公式スペックシートと照合しています。画面サイズ、解像度、PPI、ディスプレイ技術、リフレッシュレート、発売日はすべて製品ページから直接取得しています。
- このデータベースのどの端末でも定規を開けますか?
- ほとんどの端末は /ruler/<端末スラッグ> に対応する実寸定規ページを持ちます。任意の端末のスペックページを開き、「この端末用の定規を開く」 CTA をクリックすると、その画面に事前キャリブレーションされた定規に直接ジャンプできます。
デバイス別スクリーン定規 → — お使いのデバイスを選ぶと、画面のPPIを自動考慮した事前キャリブレーション済みの定規が使えます。画面ごとにピクセル密度は異なり、iPhone の 1cm と iPad の 1cm は異なるピクセル数に対応します。デバイス専用ページはキャリブレーションをスキップして、すぐに正確な定規を表示します。
関連記事
- 20 Questions About Phone Screen Specs Answered続きを読む →
- Choosing the Right Phone for Video Editing: Screen Specs Compared続きを読む →
- Using the Screen Ruler with the Device Specs Database for Accurate Design Work続きを読む →
- The Complete Guide to Phone & Tablet Screen Specs (PPI, Resolution, Size)続きを読む →
- How to Find Your Phone's Screen Size, Resolution, and PPI続きを読む →