Device Specs Database
Spesifikasi skrin yang disahkan untuk telefon, tablet, komputer riba dan monitor — merangkumi iPhone 17, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 10, iPad Pro M4, MacBook Pro dan lebih 60 peranti lain diambil daripada helaian spesifikasi rasmi pengeluar. Tapis mengikut jenama, OS, tahun pelancaran, jenis atau saiz skrin. Klik mana-mana peranti untuk melihat spesifikasi penuh dan membuka pembaris skrin yang telah dikalibrasi.
Buka pembaris skrin pada saiz sebenar peranti anda →
Cuba PembarisAll devices
| Device | Brand | Year | Screen | Resolution | PPI | OS | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Samsung | 2025 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Edge | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Plus | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Ultra | Samsung | 2025 | 6.9" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Phone |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 2025 | 11" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 2025 | 13" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone Air | Apple | 2025 | 6.5" | 2736 × 1260 | 460 | iOS | Phone |
| MacBook Air 13-inch M4 | Apple | 2025 | 13.6" | 2560 × 1664 | 224 | macOS | Laptop |
| MacBook Air 15-inch M4 | Apple | 2025 | 15.3" | 2880 × 1864 | 224 | macOS | Laptop |
| OnePlus 13 | OnePlus | 2025 | 6.82" | 3168 × 1440 | 510 | Android | Phone |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Phone | |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Lenovo | 2025 | 14" | 2880 × 1800 | 243 | Windows | Laptop |
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi | 2025 | 6.73" | 3200 × 1440 | 522 | Android | Phone |
| Dell XPS 13 9350 | Dell | 2024 | 13.4" | 2880 × 1800 | 254 | Windows | Laptop |
| Dell XPS 15 9540 | Dell | 2024 | 15.6" | 3456 × 2160 | 259 | Windows | Laptop |
| Dell XPS 16 9640 | Dell | 2024 | 16.3" | 3840 × 2400 | 278 | Windows | Laptop |
| Galaxy S24 | Samsung | 2024 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Phone |
| Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | 6.8" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Phone |
| Galaxy S24+ | Samsung | 2024 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| iMac 24-inch M4 | Apple | 2024 | 23.5" | 4480 × 2520 | 218 | macOS | Desktop |
| iPad mini | Apple | 2024 | 8.3" | 2266 × 1488 | 326 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 2024 | 11" | 2420 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 2024 | 13" | 2752 × 2064 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Plus | Apple | 2024 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Pro | Apple | 2024 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 2024 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Phone |
| Mac mini M4 | Apple | 2024 | — | — | — | macOS | Desktop |
| MacBook Pro 14-inch M4 | Apple | 2024 | 14.2" | 3024 × 1964 | 254 | macOS | Laptop |
| MacBook Pro 16-inch M4 | Apple | 2024 | 16.2" | 3456 × 2234 | 254 | macOS | Laptop |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | 2024 | 6.78" | 2780 × 1264 | 450 | Android | Phone |
| Pixel 9 | 2024 | 6.3" | 2424 × 1080 | 422 | Android | Phone | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 6.3" | 2856 × 1280 | 495 | Android | Phone | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Phone | |
| Surface Laptop 7 | Microsoft | 2024 | 13.8" | 2304 × 1536 | 201 | Windows | Laptop |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 2024 | 13" | 2880 × 1920 | 267 | Windows | Tablet |
| Xiaomi 15 | Xiaomi | 2024 | 6.36" | 2670 × 1200 | 460 | Android | Phone |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | 2024 | 6.67" | 2400 × 1080 | 395 | Android | Phone |
| Galaxy S23 | Samsung | 2023 | 6.1" | 2340 × 1080 | 425 | Android | Phone |
| Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | 6.8" | 3088 × 1440 | 500 | Android | Phone |
| Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | 6.6" | 2340 × 1080 | 393 | Android | Phone |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Plus | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Pro | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| OPPO A78 | OPPO | 2023 | 6.43" | 2400 × 1080 | 409 | Android | Phone |
| Realme C55 | Realme | 2023 | 6.72" | 2400 × 1080 | 392 | Android | Phone |
| Samsung Galaxy A15 | Samsung | 2023 | 6.5" | 2340 × 1080 | 396 | Android | Phone |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung | 2023 | 6.4" | 2340 × 1080 | 403 | Android | Phone |
| Vivo Y36 | Vivo | 2023 | 6.64" | 2388 × 1080 | 399 | Android | Phone |
| Xiaomi Redmi 13C | Xiaomi | 2023 | 6.74" | 1600 × 720 | 260 | Android | Phone |
| Apple Studio Display | Apple | 2022 | 27" | 5120 × 2880 | 218 | macOS | Monitor |
| iPad | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Air | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 11 inch | Apple | 2022 | 11" | 2388 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 12.9 inch | Apple | 2022 | 12.9" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Plus | Apple | 2022 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 2021 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 2020 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
No devices match your filters. Try resetting or broadening your selection.
About this database
Every device here is cross-checked against the manufacturer's own spec page (Apple, Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Dell, Lenovo, Microsoft) and reconciled with GSMArena where the manufacturer omits a field. PPI is calculated directly from native resolution and diagonal size when the vendor does not publish it.
What's covered
69 devices across 11 brands and 6 release years — phones, tablets, laptops, desktops, and monitors. Every entry powers the on-screen ruler tool so you can verify measurements with a physical object.
Buka pembaris skrin pada saiz sebenar peranti anda →
How accurate is this?
Screen size is the diagonal the manufacturer markets, not the visible active-area diagonal, which is typically ~0.1" smaller. PPI values are rounded to the nearest integer. Release dates are the global retail ship date, not the announcement date.
Cara menggunakan pangkalan data ini

- Gunakan kotak carian atau penapis jenama, OS, tahun, jenis dan saiz untuk menyempitkan senarai.
- Klik mana-mana baris peranti untuk membuka halaman butirannya.
- Baca spesifikasi penuh — saiz skrin, resolusi, PPI, teknologi paparan dan kadar segar semula.
- Klik "Buka pembaris untuk peranti ini" untuk melancarkan pembaris saiz sebenar yang telah dikalibrasi untuk skrin tersebut.
Soalan lazim
- Bagaimana saya mencari spesifikasi skrin peranti tertentu?
- Taipkan nama peranti (contohnya "iPhone 17 Pro" atau "Galaxy S25") dalam kotak carian di bahagian atas halaman, atau gunakan penapis — jenama, sistem pengendalian, tahun pelancaran, jenis atau julat saiz skrin — untuk menyempitkan senarai. Klik baris peranti untuk membuka halaman spesifikasi penuhnya.
- Apa maksud PPI dan mengapa ia penting?
- PPI (piksel setiap inci) mengukur ketumpatan piksel — berapa banyak piksel muat dalam satu inci linear skrin. Di atas kira-kira 300 PPI, piksel individu menjadi tidak kelihatan pada jarak pandangan biasa. PPI yang lebih tinggi menghasilkan teks yang lebih tajam dan lengkung yang lebih licin, terutamanya ketara pada elemen UI kecil.
- Adakah spesifikasi ini disahkan?
- Setiap entri peranti disemak silang dengan helaian spesifikasi rasmi pengeluar (Apple, Samsung, Google dan lain-lain). Kami mengambil saiz skrin, resolusi, PPI, teknologi paparan, kadar segar semula dan tarikh pelancaran terus daripada halaman produk.
- Bolehkah saya membuka pembaris untuk mana-mana peranti dalam pangkalan data ini?
- Kebanyakan peranti mempunyai halaman pembaris saiz sebenar yang sepadan di /ruler/<device-slug>. Buka halaman spesifikasi mana-mana peranti dan klik CTA "Buka pembaris untuk peranti ini" untuk terus ke pembaris yang telah dikalibrasi untuk skrin tersebut.
Pembaris Skrin mengikut Peranti → — Pilih peranti anda untuk pembaris pra-tentukur yang mengambil kira PPI skrin anda secara automatik. Setiap skrin mempunyai ketumpatan piksel berbeza — garis 1 cm pada iPhone adalah bilangan piksel yang berbeza daripada pada iPad. Halaman peranti ini melangkau penentukuran dan memaparkan pembaris tepat serta-merta.
Artikel berkaitan
- 20 Questions About Phone Screen Specs AnsweredBaca lagi →
- Choosing the Right Phone for Video Editing: Screen Specs ComparedBaca lagi →
- Using the Screen Ruler with the Device Specs Database for Accurate Design WorkBaca lagi →
- The Complete Guide to Phone & Tablet Screen Specs (PPI, Resolution, Size)Baca lagi →
- How to Find Your Phone's Screen Size, Resolution, and PPIBaca lagi →