Device Specs Database
手機、平板、筆記型電腦和顯示器的官方螢幕規格,涵蓋 iPhone 17、Samsung Galaxy S25、Google Pixel 10、iPad Pro M4、MacBook Pro 等 60 多款裝置,資料全部來自廠商官方規格頁。可按品牌、作業系統、發佈年份、類型或螢幕尺寸篩選,點擊任一裝置即可查看完整規格,並開啟已為該螢幕預校準的線上尺。
開啟以此裝置真實尺寸顯示的螢幕尺 →
立即使用間尺All devices
| Device | Brand | Year | Screen | Resolution | PPI | OS | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Samsung | 2025 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Edge | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Plus | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Ultra | Samsung | 2025 | 6.9" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Phone |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 2025 | 11" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 2025 | 13" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone Air | Apple | 2025 | 6.5" | 2736 × 1260 | 460 | iOS | Phone |
| MacBook Air 13-inch M4 | Apple | 2025 | 13.6" | 2560 × 1664 | 224 | macOS | Laptop |
| MacBook Air 15-inch M4 | Apple | 2025 | 15.3" | 2880 × 1864 | 224 | macOS | Laptop |
| OnePlus 13 | OnePlus | 2025 | 6.82" | 3168 × 1440 | 510 | Android | Phone |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Phone | |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Lenovo | 2025 | 14" | 2880 × 1800 | 243 | Windows | Laptop |
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi | 2025 | 6.73" | 3200 × 1440 | 522 | Android | Phone |
| Dell XPS 13 9350 | Dell | 2024 | 13.4" | 2880 × 1800 | 254 | Windows | Laptop |
| Dell XPS 15 9540 | Dell | 2024 | 15.6" | 3456 × 2160 | 259 | Windows | Laptop |
| Dell XPS 16 9640 | Dell | 2024 | 16.3" | 3840 × 2400 | 278 | Windows | Laptop |
| Galaxy S24 | Samsung | 2024 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Phone |
| Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | 6.8" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Phone |
| Galaxy S24+ | Samsung | 2024 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| iMac 24-inch M4 | Apple | 2024 | 23.5" | 4480 × 2520 | 218 | macOS | Desktop |
| iPad mini | Apple | 2024 | 8.3" | 2266 × 1488 | 326 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 2024 | 11" | 2420 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 2024 | 13" | 2752 × 2064 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Plus | Apple | 2024 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Pro | Apple | 2024 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 2024 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Phone |
| Mac mini M4 | Apple | 2024 | — | — | — | macOS | Desktop |
| MacBook Pro 14-inch M4 | Apple | 2024 | 14.2" | 3024 × 1964 | 254 | macOS | Laptop |
| MacBook Pro 16-inch M4 | Apple | 2024 | 16.2" | 3456 × 2234 | 254 | macOS | Laptop |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | 2024 | 6.78" | 2780 × 1264 | 450 | Android | Phone |
| Pixel 9 | 2024 | 6.3" | 2424 × 1080 | 422 | Android | Phone | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 6.3" | 2856 × 1280 | 495 | Android | Phone | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Phone | |
| Surface Laptop 7 | Microsoft | 2024 | 13.8" | 2304 × 1536 | 201 | Windows | Laptop |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 2024 | 13" | 2880 × 1920 | 267 | Windows | Tablet |
| Xiaomi 15 | Xiaomi | 2024 | 6.36" | 2670 × 1200 | 460 | Android | Phone |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | 2024 | 6.67" | 2400 × 1080 | 395 | Android | Phone |
| Galaxy S23 | Samsung | 2023 | 6.1" | 2340 × 1080 | 425 | Android | Phone |
| Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | 6.8" | 3088 × 1440 | 500 | Android | Phone |
| Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | 6.6" | 2340 × 1080 | 393 | Android | Phone |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Plus | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Pro | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| OPPO A78 | OPPO | 2023 | 6.43" | 2400 × 1080 | 409 | Android | Phone |
| Realme C55 | Realme | 2023 | 6.72" | 2400 × 1080 | 392 | Android | Phone |
| Samsung Galaxy A15 | Samsung | 2023 | 6.5" | 2340 × 1080 | 396 | Android | Phone |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung | 2023 | 6.4" | 2340 × 1080 | 403 | Android | Phone |
| Vivo Y36 | Vivo | 2023 | 6.64" | 2388 × 1080 | 399 | Android | Phone |
| Xiaomi Redmi 13C | Xiaomi | 2023 | 6.74" | 1600 × 720 | 260 | Android | Phone |
| Apple Studio Display | Apple | 2022 | 27" | 5120 × 2880 | 218 | macOS | Monitor |
| iPad | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Air | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 11 inch | Apple | 2022 | 11" | 2388 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 12.9 inch | Apple | 2022 | 12.9" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Plus | Apple | 2022 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 2021 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 2020 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
No devices match your filters. Try resetting or broadening your selection.
About this database
Every device here is cross-checked against the manufacturer's own spec page (Apple, Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Dell, Lenovo, Microsoft) and reconciled with GSMArena where the manufacturer omits a field. PPI is calculated directly from native resolution and diagonal size when the vendor does not publish it.
What's covered
69 devices across 11 brands and 6 release years — phones, tablets, laptops, desktops, and monitors. Every entry powers the on-screen ruler tool so you can verify measurements with a physical object.
How accurate is this?
Screen size is the diagonal the manufacturer markets, not the visible active-area diagonal, which is typically ~0.1" smaller. PPI values are rounded to the nearest integer. Release dates are the global retail ship date, not the announcement date.
如何使用本資料庫

- 使用搜尋框,或透過品牌、作業系統、年份、類型及尺寸篩選器縮小範圍。
- 點擊任一裝置列即可開啟該裝置的詳細頁面。
- 查看完整規格——螢幕尺寸、解析度、PPI、顯示技術和刷新率。
- 點擊「為此裝置開啟尺」,即可啟動按該螢幕預校準的真實尺寸尺。
常見問題
- 如何查詢特定裝置的螢幕規格?
- 在頁面頂部的搜尋框中輸入任一裝置名稱(例如 "iPhone 17 Pro" 或 "Galaxy S25"),也可以使用篩選器——品牌、作業系統、發佈年份、類型或螢幕尺寸區間——來縮小範圍。點擊對應列即可開啟該裝置的完整規格頁面。
- PPI 是甚麼意思?為何重要?
- PPI(每英寸像素數)量度像素密度——即每英寸螢幕中容納的像素數量。超過約 300 PPI 後,在正常視距下人眼就無法分辨個別像素。較高的 PPI 能帶來更銳利的文字和更平滑的曲線,在小尺寸 UI 元素上尤其明顯。
- 這些規格經過核實嗎?
- 每款裝置的規格都已與廠商官方規格頁(Apple、Samsung、Google 等)交叉核對。螢幕尺寸、解析度、PPI、顯示技術、刷新率和發佈日期均直接取自產品頁。
- 資料庫中的每款裝置都能開啟尺嗎?
- 大多數裝置在 /ruler/<裝置 slug> 下都有對應的真實尺寸尺頁面。開啟任一裝置的規格頁,點擊「為此裝置開啟尺」CTA 即可跳轉至已為該螢幕預校準的尺。
按裝置分類的螢幕間尺 → — 選擇您的裝置,即可使用自動適配螢幕 PPI 的預校準間尺。每塊螢幕的像素密度都不同 — iPhone 上的 1 厘米和 iPad 上的像素數不一樣。這些裝置專屬頁面無需校準,即時顯示準確間尺。
相關文章
- 20 Questions About Phone Screen Specs Answered閱讀更多 →
- Choosing the Right Phone for Video Editing: Screen Specs Compared閱讀更多 →
- Using the Screen Ruler with the Device Specs Database for Accurate Design Work閱讀更多 →
- The Complete Guide to Phone & Tablet Screen Specs (PPI, Resolution, Size)閱讀更多 →
- How to Find Your Phone's Screen Size, Resolution, and PPI閱讀更多 →