기기 사양 데이터베이스
스마트폰, 태블릿, 노트북, 모니터의 검증된 화면 사양 — iPhone 17, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 10, iPad Pro M4, MacBook Pro 등 60여 종을 포함해 모두 제조사 공식 사양 페이지에서 가져왔습니다. 브랜드, OS, 출시 연도, 유형, 화면 크기로 필터링할 수 있으며, 기기를 클릭하면 전체 사양과 해당 화면에 미리 교정된 온라인 자가 열립니다.
기기의 실제 크기로 화면 자 열기 →
자 사용해보기모든 기기
| 기기 | 브랜드 | 연도 | 화면 | 해상도 | PPI | OS | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Samsung | 2025 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | 스마트폰 |
| Galaxy S25 Edge | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | 스마트폰 |
| Galaxy S25 Plus | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | 스마트폰 |
| Galaxy S25 Ultra | Samsung | 2025 | 6.9" | 3120 × 1440 | 505 | Android | 스마트폰 |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 2025 | 11" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | 태블릿 |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 2025 | 13" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | 태블릿 |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone Air | Apple | 2025 | 6.5" | 2736 × 1260 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| MacBook Air 13-inch M4 | Apple | 2025 | 13.6" | 2560 × 1664 | 224 | macOS | 노트북 |
| MacBook Air 15-inch M4 | Apple | 2025 | 15.3" | 2880 × 1864 | 224 | macOS | 노트북 |
| OnePlus 13 | OnePlus | 2025 | 6.82" | 3168 × 1440 | 510 | Android | 스마트폰 |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | 스마트폰 | |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Lenovo | 2025 | 14" | 2880 × 1800 | 243 | Windows | 노트북 |
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi | 2025 | 6.73" | 3200 × 1440 | 522 | Android | 스마트폰 |
| Dell XPS 13 9350 | Dell | 2024 | 13.4" | 2880 × 1800 | 254 | Windows | 노트북 |
| Dell XPS 15 9540 | Dell | 2024 | 15.6" | 3456 × 2160 | 259 | Windows | 노트북 |
| Dell XPS 16 9640 | Dell | 2024 | 16.3" | 3840 × 2400 | 278 | Windows | 노트북 |
| Galaxy S24 | Samsung | 2024 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | 스마트폰 |
| Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | 6.8" | 3120 × 1440 | 505 | Android | 스마트폰 |
| Galaxy S24+ | Samsung | 2024 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | 스마트폰 |
| iMac 24-inch M4 | Apple | 2024 | 23.5" | 4480 × 2520 | 218 | macOS | 데스크톱 |
| iPad mini | Apple | 2024 | 8.3" | 2266 × 1488 | 326 | iPadOS | 태블릿 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 2024 | 11" | 2420 × 1668 | 264 | iPadOS | 태블릿 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 2024 | 13" | 2752 × 2064 | 264 | iPadOS | 태블릿 |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 16 Plus | Apple | 2024 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 16 Pro | Apple | 2024 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 2024 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| Mac mini M4 | Apple | 2024 | — | — | — | macOS | 데스크톱 |
| MacBook Pro 14-inch M4 | Apple | 2024 | 14.2" | 3024 × 1964 | 254 | macOS | 노트북 |
| MacBook Pro 16-inch M4 | Apple | 2024 | 16.2" | 3456 × 2234 | 254 | macOS | 노트북 |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | 2024 | 6.78" | 2780 × 1264 | 450 | Android | 스마트폰 |
| Pixel 9 | 2024 | 6.3" | 2424 × 1080 | 422 | Android | 스마트폰 | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 6.3" | 2856 × 1280 | 495 | Android | 스마트폰 | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | 스마트폰 | |
| Surface Laptop 7 | Microsoft | 2024 | 13.8" | 2304 × 1536 | 201 | Windows | 노트북 |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 2024 | 13" | 2880 × 1920 | 267 | Windows | 태블릿 |
| Xiaomi 15 | Xiaomi | 2024 | 6.36" | 2670 × 1200 | 460 | Android | 스마트폰 |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | 2024 | 6.67" | 2400 × 1080 | 395 | Android | 스마트폰 |
| Galaxy S23 | Samsung | 2023 | 6.1" | 2340 × 1080 | 425 | Android | 스마트폰 |
| Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | 6.8" | 3088 × 1440 | 500 | Android | 스마트폰 |
| Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | 6.6" | 2340 × 1080 | 393 | Android | 스마트폰 |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 15 Plus | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 15 Pro | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| OPPO A78 | OPPO | 2023 | 6.43" | 2400 × 1080 | 409 | Android | 스마트폰 |
| Realme C55 | Realme | 2023 | 6.72" | 2400 × 1080 | 392 | Android | 스마트폰 |
| Samsung Galaxy A15 | Samsung | 2023 | 6.5" | 2340 × 1080 | 396 | Android | 스마트폰 |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung | 2023 | 6.4" | 2340 × 1080 | 403 | Android | 스마트폰 |
| Vivo Y36 | Vivo | 2023 | 6.64" | 2388 × 1080 | 399 | Android | 스마트폰 |
| Xiaomi Redmi 13C | Xiaomi | 2023 | 6.74" | 1600 × 720 | 260 | Android | 스마트폰 |
| Apple Studio Display | Apple | 2022 | 27" | 5120 × 2880 | 218 | macOS | 모니터 |
| iPad | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | 태블릿 |
| iPad Air | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | 태블릿 |
| iPad Pro 11 inch | Apple | 2022 | 11" | 2388 × 1668 | 264 | iPadOS | 태블릿 |
| iPad Pro 12.9 inch | Apple | 2022 | 12.9" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | 태블릿 |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 14 Plus | Apple | 2022 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 2021 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 스마트폰 |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 2020 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | 스마트폰 |
조건에 맞는 기기가 없습니다. 필터를 초기화하거나 조건을 넓혀 보세요.
본 데이터베이스 소개
모든 기기는 제조사 공식 사양 페이지 (Apple, Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Dell, Lenovo, Microsoft) 와 대조 검증하며, 제조사가 공개하지 않은 항목은 GSMArena 로 보완합니다. 제조사가 PPI 를 제공하지 않는 경우 네이티브 해상도와 대각선 크기로 직접 계산합니다.
수록 범위
11 개 브랜드, 6 개 출시 연도, 총 69 종 — 스마트폰, 태블릿, 노트북, 데스크톱, 모니터. 모든 항목은 화면 자 도구와 연결되어 실제 물체로 측정을 검증할 수 있습니다.
정확도는?
화면 크기는 제조사가 홍보하는 대각선이며, 일반적으로 약 0.1" 더 작은 활성 표시 영역 대각선이 아닙니다. PPI 값은 가장 가까운 정수로 반올림됩니다. 출시일은 발표일이 아니라 글로벌 소매 출시일 기준입니다.
데이터베이스 사용법

- 검색창을 이용하거나 브랜드, OS, 연도, 유형, 크기 필터로 목록을 좁히세요.
- 기기 행을 클릭하면 상세 페이지가 열립니다.
- 전체 사양 — 화면 크기, 해상도, PPI, 디스플레이 기술, 주사율 — 을 확인하세요.
- "이 기기용 자 열기"를 클릭하면 해당 화면에 맞춰 미리 교정된 실제 크기 자가 실행됩니다.
자주 묻는 질문
- 특정 기기의 화면 사양을 어떻게 찾나요?
- 페이지 상단의 검색창에 기기 이름(예: "iPhone 17 Pro" 또는 "Galaxy S25")을 입력하거나, 브랜드・운영 체제・출시 연도・유형・화면 크기 범위 필터를 사용해 목록을 좁히세요. 기기 행을 클릭하면 전체 사양 페이지가 열립니다.
- PPI가 무엇이며 왜 중요한가요?
- PPI(인치당 픽셀)는 픽셀 밀도 — 화면 1인치에 들어가는 픽셀 수 — 를 측정합니다. 약 300 PPI를 넘으면 일반 시청 거리에서 개별 픽셀이 보이지 않게 됩니다. PPI가 높을수록 텍스트는 더 선명해지고 곡선은 더 부드러워지며, 작은 UI 요소에서 특히 두드러집니다.
- 이 사양들은 검증되었나요?
- 모든 기기 항목은 제조사 공식 사양 시트(Apple, Samsung, Google 등)와 대조 확인했습니다. 화면 크기, 해상도, PPI, 디스플레이 기술, 주사율, 출시일은 모두 제품 페이지에서 직접 가져왔습니다.
- 이 데이터베이스의 모든 기기에 대해 자를 열 수 있나요?
- 대부분의 기기는 /ruler/<기기-슬러그> 경로에 대응하는 실제 크기 자 페이지를 가지고 있습니다. 기기 사양 페이지를 열고 "이 기기용 자 열기" CTA를 클릭하면 해당 화면에 미리 교정된 자로 바로 이동합니다.
기기별 화면 자 → — 기기를 선택하면 화면 PPI를 자동으로 고려한 사전 보정된 자를 사용할 수 있습니다. 화면마다 픽셀 밀도가 달라서, iPhone의 1cm와 iPad의 1cm는 다른 픽셀 수에 해당합니다. 기기 전용 페이지는 보정을 건너뛰고 즉시 정확한 자를 표시합니다.
관련 글
- 20 Questions About Phone Screen Specs Answered더 보기 →
- Choosing the Right Phone for Video Editing: Screen Specs Compared더 보기 →
- Using the Screen Ruler with the Device Specs Database for Accurate Design Work더 보기 →
- The Complete Guide to Phone & Tablet Screen Specs (PPI, Resolution, Size)더 보기 →
- How to Find Your Phone's Screen Size, Resolution, and PPI더 보기 →