Device Specs Database
Proverene specifikacije ekrana za telefone, tablete, laptopove i monitore — uključujući iPhone 17, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 10, iPad Pro M4, MacBook Pro i više od 60 drugih uređaja preuzetih sa zvaničnih specifikacijskih listova proizvođača. Filtriraj po brendu, OS-u, godini izdanja, tipu ili veličini ekrana. Klikni na bilo koji uređaj da vidiš kompletne specifikacije i otvoriš prethodno kalibrisan online lenjir.
Otvori lenjir u stvarnoj veličini tvog uređaja →
Испробај лењирAll devices
| Device | Brand | Year | Screen | Resolution | PPI | OS | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Samsung | 2025 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Edge | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Plus | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| Galaxy S25 Ultra | Samsung | 2025 | 6.9" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Phone |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 2025 | 11" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 2025 | 13" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone Air | Apple | 2025 | 6.5" | 2736 × 1260 | 460 | iOS | Phone |
| MacBook Air 13-inch M4 | Apple | 2025 | 13.6" | 2560 × 1664 | 224 | macOS | Laptop |
| MacBook Air 15-inch M4 | Apple | 2025 | 15.3" | 2880 × 1864 | 224 | macOS | Laptop |
| OnePlus 13 | OnePlus | 2025 | 6.82" | 3168 × 1440 | 510 | Android | Phone |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Phone | |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Lenovo | 2025 | 14" | 2880 × 1800 | 243 | Windows | Laptop |
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi | 2025 | 6.73" | 3200 × 1440 | 522 | Android | Phone |
| Dell XPS 13 9350 | Dell | 2024 | 13.4" | 2880 × 1800 | 254 | Windows | Laptop |
| Dell XPS 15 9540 | Dell | 2024 | 15.6" | 3456 × 2160 | 259 | Windows | Laptop |
| Dell XPS 16 9640 | Dell | 2024 | 16.3" | 3840 × 2400 | 278 | Windows | Laptop |
| Galaxy S24 | Samsung | 2024 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | Phone |
| Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | 6.8" | 3120 × 1440 | 505 | Android | Phone |
| Galaxy S24+ | Samsung | 2024 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | Phone |
| iMac 24-inch M4 | Apple | 2024 | 23.5" | 4480 × 2520 | 218 | macOS | Desktop |
| iPad mini | Apple | 2024 | 8.3" | 2266 × 1488 | 326 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 2024 | 11" | 2420 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 2024 | 13" | 2752 × 2064 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Plus | Apple | 2024 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Pro | Apple | 2024 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 2024 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | Phone |
| Mac mini M4 | Apple | 2024 | — | — | — | macOS | Desktop |
| MacBook Pro 14-inch M4 | Apple | 2024 | 14.2" | 3024 × 1964 | 254 | macOS | Laptop |
| MacBook Pro 16-inch M4 | Apple | 2024 | 16.2" | 3456 × 2234 | 254 | macOS | Laptop |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | 2024 | 6.78" | 2780 × 1264 | 450 | Android | Phone |
| Pixel 9 | 2024 | 6.3" | 2424 × 1080 | 422 | Android | Phone | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 6.3" | 2856 × 1280 | 495 | Android | Phone | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | Phone | |
| Surface Laptop 7 | Microsoft | 2024 | 13.8" | 2304 × 1536 | 201 | Windows | Laptop |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 2024 | 13" | 2880 × 1920 | 267 | Windows | Tablet |
| Xiaomi 15 | Xiaomi | 2024 | 6.36" | 2670 × 1200 | 460 | Android | Phone |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | 2024 | 6.67" | 2400 × 1080 | 395 | Android | Phone |
| Galaxy S23 | Samsung | 2023 | 6.1" | 2340 × 1080 | 425 | Android | Phone |
| Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | 6.8" | 3088 × 1440 | 500 | Android | Phone |
| Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | 6.6" | 2340 × 1080 | 393 | Android | Phone |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Plus | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Pro | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| OPPO A78 | OPPO | 2023 | 6.43" | 2400 × 1080 | 409 | Android | Phone |
| Realme C55 | Realme | 2023 | 6.72" | 2400 × 1080 | 392 | Android | Phone |
| Samsung Galaxy A15 | Samsung | 2023 | 6.5" | 2340 × 1080 | 396 | Android | Phone |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung | 2023 | 6.4" | 2340 × 1080 | 403 | Android | Phone |
| Vivo Y36 | Vivo | 2023 | 6.64" | 2388 × 1080 | 399 | Android | Phone |
| Xiaomi Redmi 13C | Xiaomi | 2023 | 6.74" | 1600 × 720 | 260 | Android | Phone |
| Apple Studio Display | Apple | 2022 | 27" | 5120 × 2880 | 218 | macOS | Monitor |
| iPad | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Air | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 11 inch | Apple | 2022 | 11" | 2388 × 1668 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPad Pro 12.9 inch | Apple | 2022 | 12.9" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | Tablet |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Plus | Apple | 2022 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 2021 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | Phone |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 2020 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | Phone |
No devices match your filters. Try resetting or broadening your selection.
About this database
Every device here is cross-checked against the manufacturer's own spec page (Apple, Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Dell, Lenovo, Microsoft) and reconciled with GSMArena where the manufacturer omits a field. PPI is calculated directly from native resolution and diagonal size when the vendor does not publish it.
What's covered
69 devices across 11 brands and 6 release years — phones, tablets, laptops, desktops, and monitors. Every entry powers the on-screen ruler tool so you can verify measurements with a physical object.
Otvori lenjir u stvarnoj veličini tvog uređaja →
How accurate is this?
Screen size is the diagonal the manufacturer markets, not the visible active-area diagonal, which is typically ~0.1" smaller. PPI values are rounded to the nearest integer. Release dates are the global retail ship date, not the announcement date.
Kako koristiti ovu bazu podataka

- Koristi polje za pretragu ili filtere za brend, OS, godinu, tip i veličinu da suziš listu.
- Klikni na bilo koji red uređaja da otvoriš njegovu stranicu s detaljima.
- Pročitaj pune specifikacije — veličinu ekrana, rezoluciju, PPI, tehnologiju ekrana i frekvenciju osvežavanja.
- Klikni "Otvori lenjir za ovaj uređaj" da pokreneš lenjir u stvarnoj veličini prethodno kalibrisan za taj ekran.
Najčešća pitanja
- Kako da pronađem specifikacije ekrana određenog uređaja?
- Ukucaj naziv uređaja (na primer "iPhone 17 Pro" ili "Galaxy S25") u polju za pretragu na vrhu stranice, ili koristi filtere — brend, operativni sistem, godina izdanja, tip ili opseg veličine ekrana — da suziš listu. Klikni na red uređaja da otvoriš njegovu kompletnu stranicu sa specifikacijama.
- Šta znači PPI i zašto je važno?
- PPI (pikseli po inču) meri gustinu piksela — koliko piksela stane u jedan linearni inč ekrana. Iznad oko 300 PPI, pojedinačni pikseli postaju nevidljivi na normalnoj udaljenosti gledanja. Viši PPI daje oštriji tekst i glađe krivine, naročito uočljivo na malim UI elementima.
- Da li su ove specifikacije proverene?
- Svaki unos uređaja je unakrsno proveren sa zvaničnim specifikacijskim listom proizvođača (Apple, Samsung, Google i drugih). Veličinu ekrana, rezoluciju, PPI, tehnologiju ekrana, frekvenciju osvežavanja i datum izdanja preuzimamo direktno sa stranice proizvoda.
- Mogu li da otvorim lenjir za bilo koji uređaj iz ove baze?
- Većina uređaja ima odgovarajuću stranicu lenjira u stvarnoj veličini na /ruler/<device-slug>. Otvori stranicu specifikacija bilo kog uređaja i klikni CTA "Otvori lenjir za ovaj uređaj" da direktno odeš na lenjir prethodno kalibrisan za taj ekran.
Лењири по уређају → — Изаберите свој уређај и добијте унапред калибрисан лењир који аутоматски узима у обзир PPI екрана. Сваки екран има различиту густину пиксела — линија од 1 cm на iPhone-у има другачији број пиксела него на iPad-у. Ове странице за уређаје прескачу калибрацију и одмах приказују прецизан лењир.
Повезани чланци
- 20 Questions About Phone Screen Specs AnsweredПрочитај више →
- Choosing the Right Phone for Video Editing: Screen Specs ComparedПрочитај више →
- Using the Screen Ruler with the Device Specs Database for Accurate Design WorkПрочитај више →
- The Complete Guide to Phone & Tablet Screen Specs (PPI, Resolution, Size)Прочитај више →
- How to Find Your Phone's Screen Size, Resolution, and PPIПрочитај више →