设备参数数据库
手机、平板、笔记本和显示器的官方屏幕参数,涵盖 iPhone 17、Samsung Galaxy S25、Google Pixel 10、iPad Pro M4、MacBook Pro 等 60 多款设备,数据全部来自厂商官方规格页。可按品牌、操作系统、发布年份、类型或屏幕尺寸筛选,点击任意设备即可查看完整参数,并打开已为该屏幕预校准的在线尺子。
打开按此设备真实尺寸显示的屏幕尺子 →
立即使用尺子69 款设备
所有设备
| 设备 | 品牌 | 年份 | 屏幕 | 分辨率 | PPI | 系统 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | Samsung | 2025 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | 手机 |
| Galaxy S25 Edge | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | 手机 |
| Galaxy S25 Plus | Samsung | 2025 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | 手机 |
| Galaxy S25 Ultra | Samsung | 2025 | 6.9" | 3120 × 1440 | 505 | Android | 手机 |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 2025 | 11" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | 平板 |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 2025 | 13" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | 平板 |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone Air | Apple | 2025 | 6.5" | 2736 × 1260 | 460 | iOS | 手机 |
| MacBook Air 13-inch M4 | Apple | 2025 | 13.6" | 2560 × 1664 | 224 | macOS | 笔记本 |
| MacBook Air 15-inch M4 | Apple | 2025 | 15.3" | 2880 × 1864 | 224 | macOS | 笔记本 |
| OnePlus 13 | OnePlus | 2025 | 6.82" | 3168 × 1440 | 510 | Android | 手机 |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | 手机 | |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Lenovo | 2025 | 14" | 2880 × 1800 | 243 | Windows | 笔记本 |
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi | 2025 | 6.73" | 3200 × 1440 | 522 | Android | 手机 |
| Dell XPS 13 9350 | Dell | 2024 | 13.4" | 2880 × 1800 | 254 | Windows | 笔记本 |
| Dell XPS 15 9540 | Dell | 2024 | 15.6" | 3456 × 2160 | 259 | Windows | 笔记本 |
| Dell XPS 16 9640 | Dell | 2024 | 16.3" | 3840 × 2400 | 278 | Windows | 笔记本 |
| Galaxy S24 | Samsung | 2024 | 6.2" | 2340 × 1080 | 416 | Android | 手机 |
| Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | 6.8" | 3120 × 1440 | 505 | Android | 手机 |
| Galaxy S24+ | Samsung | 2024 | 6.7" | 3120 × 1440 | 513 | Android | 手机 |
| iMac 24-inch M4 | Apple | 2024 | 23.5" | 4480 × 2520 | 218 | macOS | 台式机 |
| iPad mini | Apple | 2024 | 8.3" | 2266 × 1488 | 326 | iPadOS | 平板 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 2024 | 11" | 2420 × 1668 | 264 | iPadOS | 平板 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 2024 | 13" | 2752 × 2064 | 264 | iPadOS | 平板 |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 16 Plus | Apple | 2024 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 16 Pro | Apple | 2024 | 6.3" | 2622 × 1206 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 2024 | 6.9" | 2868 × 1320 | 460 | iOS | 手机 |
| Mac mini M4 | Apple | 2024 | — | — | — | macOS | 台式机 |
| MacBook Pro 14-inch M4 | Apple | 2024 | 14.2" | 3024 × 1964 | 254 | macOS | 笔记本 |
| MacBook Pro 16-inch M4 | Apple | 2024 | 16.2" | 3456 × 2234 | 254 | macOS | 笔记本 |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | 2024 | 6.78" | 2780 × 1264 | 450 | Android | 手机 |
| Pixel 9 | 2024 | 6.3" | 2424 × 1080 | 422 | Android | 手机 | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | 6.3" | 2856 × 1280 | 495 | Android | 手机 | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | 6.8" | 2992 × 1344 | 486 | Android | 手机 | |
| Surface Laptop 7 | Microsoft | 2024 | 13.8" | 2304 × 1536 | 201 | Windows | 笔记本 |
| Surface Pro 11 | Microsoft | 2024 | 13" | 2880 × 1920 | 267 | Windows | 平板 |
| Xiaomi 15 | Xiaomi | 2024 | 6.36" | 2670 × 1200 | 460 | Android | 手机 |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | 2024 | 6.67" | 2400 × 1080 | 395 | Android | 手机 |
| Galaxy S23 | Samsung | 2023 | 6.1" | 2340 × 1080 | 425 | Android | 手机 |
| Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | 6.8" | 3088 × 1440 | 500 | Android | 手机 |
| Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | 6.6" | 2340 × 1080 | 393 | Android | 手机 |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 15 Plus | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 15 Pro | Apple | 2023 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2023 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | 手机 |
| OPPO A78 | OPPO | 2023 | 6.43" | 2400 × 1080 | 409 | Android | 手机 |
| Realme C55 | Realme | 2023 | 6.72" | 2400 × 1080 | 392 | Android | 手机 |
| Samsung Galaxy A15 | Samsung | 2023 | 6.5" | 2340 × 1080 | 396 | Android | 手机 |
| Samsung Galaxy A54 | Samsung | 2023 | 6.4" | 2340 × 1080 | 403 | Android | 手机 |
| Vivo Y36 | Vivo | 2023 | 6.64" | 2388 × 1080 | 399 | Android | 手机 |
| Xiaomi Redmi 13C | Xiaomi | 2023 | 6.74" | 1600 × 720 | 260 | Android | 手机 |
| Apple Studio Display | Apple | 2022 | 27" | 5120 × 2880 | 218 | macOS | 显示器 |
| iPad | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | 平板 |
| iPad Air | Apple | 2022 | 10.9" | 2360 × 1640 | 264 | iPadOS | 平板 |
| iPad Pro 11 inch | Apple | 2022 | 11" | 2388 × 1668 | 264 | iPadOS | 平板 |
| iPad Pro 12.9 inch | Apple | 2022 | 12.9" | 2732 × 2048 | 264 | iPadOS | 平板 |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 14 Plus | Apple | 2022 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | 手机 |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | 6.1" | 2556 × 1179 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | 6.7" | 2796 × 1290 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 2021 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | 手机 |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | 6.1" | 2532 × 1170 | 460 | iOS | 手机 |
| iPhone 12 Pro Max | Apple | 2020 | 6.7" | 2778 × 1284 | 458 | iOS | 手机 |
没有符合筛选条件的设备。请尝试重置或放宽筛选。
关于本数据库
每一台设备都与厂商官方参数页(Apple、Samsung、Google、Xiaomi、OnePlus、OPPO、Dell、Lenovo、Microsoft)逐项核对,厂商未公布的字段则参考 GSMArena 补齐。厂商未公布 PPI 时,由原生分辨率与对角线尺寸直接计算得出。
收录范围
11 个品牌、6 个发布年份共 69 款设备 — 覆盖手机、平板、笔记本、台式机和显示器。每条数据都驱动屏幕标尺工具,方便你用实物校验测量。
精度如何?
屏幕尺寸是厂商宣传的对角线尺寸,而非可视有效区域对角线(后者通常小约 0.1")。PPI 值四舍五入到整数。发布日期以全球零售上市日为准,而非发布会日期。
如何使用本数据库

- 使用搜索框,或通过品牌、操作系统、年份、类型和尺寸筛选器缩小范围。
- 点击任意设备行即可打开该设备的详情页。
- 查看完整参数——屏幕尺寸、分辨率、PPI、显示技术和刷新率。
- 点击"为该设备打开尺子",即可启动按该屏幕预校准的真实尺寸尺子。
常见问题
- 如何查找某款设备的屏幕参数?
- 在页面顶部的搜索框中输入任意设备名称(例如 "iPhone 17 Pro" 或 "Galaxy S25"),也可以使用筛选器——品牌、操作系统、发布年份、类型或屏幕尺寸区间——来缩小范围。点击对应行即可打开该设备的完整参数页面。
- PPI 是什么意思?为什么重要?
- PPI(每英寸像素数)衡量像素密度——即每英寸屏幕中容纳的像素数量。超过约 300 PPI 后,在正常视距下人眼就无法分辨单个像素。更高的 PPI 能带来更锐利的文字和更平滑的曲线,在小尺寸 UI 元素上尤为明显。
- 这些参数经过核实吗?
- 每一款设备的参数都与厂商官方规格页(Apple、Samsung、Google 等)进行过交叉核对。屏幕尺寸、分辨率、PPI、显示技术、刷新率和发布日期都直接取自产品页。
- 数据库中的每款设备都能打开尺子吗?
- 大多数设备在 /ruler/<设备 slug> 下都有对应的真实尺寸尺子页面。打开任意设备的参数页,点击"为该设备打开尺子" CTA 即可跳转到已为该屏幕预校准的尺子。
按设备查找屏幕尺子 → — 选择您的设备,即可获得根据屏幕 PPI 自动校准好的尺子。每块屏幕的像素密度都不一样——iPhone 上 1 厘米对应的像素数和 iPad 不同。这些设备专属页面跳过了校准步骤,一打开就能看到精准的尺子。
相关文章
- 20 Questions About Phone Screen Specs Answered阅读更多 →
- Choosing the Right Phone for Video Editing: Screen Specs Compared阅读更多 →
- Using the Screen Ruler with the Device Specs Database for Accurate Design Work阅读更多 →
- The Complete Guide to Phone & Tablet Screen Specs (PPI, Resolution, Size)阅读更多 →
- How to Find Your Phone's Screen Size, Resolution, and PPI阅读更多 →